土古里 仙台店(とこり せんだいてん)
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 80席 |
最大宴会人数 | 20 |
住所 | 宮城県仙台市青葉区中央1丁目8-32 名掛丁センター街2階 |
最寄駅 | 仙台市地下鉄南北線,仙台市地下鉄東西線仙台駅北6出口より徒歩約3分/JR仙台駅西口より徒歩約5分 |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 12:00~15:0017:00~22:00 (料理L.O. 21:15 ドリンクL.O. 21:30) |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
全15件見つかりました
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 80席 |
最大宴会人数 | 20 |
住所 | 宮城県仙台市青葉区中央1丁目8-32 名掛丁センター街2階 |
最寄駅 | 仙台市地下鉄南北線,仙台市地下鉄東西線仙台駅北6出口より徒歩約3分/JR仙台駅西口より徒歩約5分 |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 12:00~15:0017:00~22:00 (料理L.O. 21:15 ドリンクL.O. 21:30) |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 84席 |
最大宴会人数 | 84 |
住所 | 東京都品川区東大井5-2-7 磯部ビル1F |
最寄駅 | JR京浜東北線大井町駅 東口 徒歩3分 |
営業時間 | 月~金、祝前日: 12:00~15:0015:01~20:00 (料理L.O. 19:00 ドリンクL.O. 19:00)土、日、祝日: 11:30~15:0015:01~20:00 (料理L.O. 19:00 ドリンクL.O. 19:00) |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 242席 |
最大宴会人数 | 50 |
住所 | 東京都台東区上野公園1-52 3F |
最寄駅 | JR上野駅山下口徒歩0分/京成上野駅徒歩1分/JR・地下鉄御徒町駅徒歩5分/上野の森美術館隣 |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~20:00 (料理L.O. 19:30 ドリンクL.O. 19:30) |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 70席 |
最大宴会人数 | 30 |
住所 | 東京都中央区八重洲1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビルB1 モグモグキッチン |
最寄駅 | JR東京駅八重洲北口 徒歩4分/地下鉄日本橋駅直結都営浅草線日本橋駅直結/地下鉄銀座線京橋駅 徒歩7分 |
営業時間 | 月~土、祝前日: 11:00~20:00 (料理L.O. 19:25 ドリンクL.O. 19:35) |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 80席 |
最大宴会人数 | 80 |
住所 | 東京都新宿区西新宿1-1-3 小田急百貨店 新宿 マンハッタンヒルズ12F |
最寄駅 | JR・京王線・小田急線新宿駅徒歩3分 直結の新宿小田急百貨店のエレベーターで本館12階にございます |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~20:00 (料理L.O. 19:15 ドリンクL.O. 19:15) |
wifi | なし |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 156席 |
最大宴会人数 | 50 |
住所 | 東京都目黒区自由が丘1-10-4 マイリッチビル2F |
最寄駅 | 東急線自由が丘駅北口徒歩1分 |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 12:00~14:59 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)15:00~20:00 (料理L.O. 19:00 ドリンクL.O. 19:00) |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 48席 |
最大宴会人数 | 12 |
住所 | 東京都中央区銀座5-7-19 銀座フォリービル5階 |
最寄駅 | 地下鉄銀座駅 徒歩1分/JR有楽町駅 徒歩5分 |
営業時間 | 月~金、祝前日: 12:00~14:59 (料理L.O. 14:15)17:00~20:00 (料理L.O. 19:00 ドリンクL.O. 19:30)土: 12:00~15:59 (料理L.O. 15:15)16:00~20:00 (料理L.O. 19:00 ドリンクL.O. 19:30)日、祝日: 12:00~15:59 (料理L.O. 15:15)16:00~21:00 (料理L.O. 19:00 ドリンクL.O. 19:30) |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 71席 |
最大宴会人数 | 42 |
住所 | 東京都江東区東陽4-1-19 Fine Crest M'S 2階3階 |
最寄駅 | 東京メトロ東西線東陽町駅3出口より徒歩約1分 |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~20:00 (料理L.O. 19:00 ドリンクL.O. 19:00) |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 43席 |
最大宴会人数 | 50 |
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-25-15 福田ビル 地下1階 |
最寄駅 | JR各線渋谷駅徒歩5分、東京メトロ各線渋谷駅徒歩5分、東急各線渋谷駅徒歩5分、京王井の頭線渋谷駅徒歩3分 |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 12:00~20:00 (料理L.O. 19:15 ドリンクL.O. 19:30) |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 93席 |
最大宴会人数 | 93 |
住所 | 東京都新宿区高田馬場2-18-11 稲門ビル地下1階 |
最寄駅 | 東京メトロ東西線高田馬場駅エレベーター出口より徒歩約1分/西武新宿線,JR高田馬場駅早稲田口より徒歩約2分 |
営業時間 | 月~金、祝前日: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:00~20:00 (料理L.O. 19:00 ドリンクL.O. 18:45)土、日、祝日: 11:30~16:5917:00~20:00 (料理L.O. 19:00 ドリンクL.O. 18:45) |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 84席 |
最大宴会人数 | 36 |
住所 | 東京都渋谷区代々木1-32-1 第二白倉ビル2F |
最寄駅 | JR 代々木駅 徒歩2分都営大江戸線 代々木駅 徒歩2分 |
営業時間 | 月~金、祝前日: 11:30~14:0017:00~20:00 (料理L.O. 19:25 ドリンクL.O. 19:35)土、日、祝日: 11:30~20:00 (料理L.O. 19:25 ドリンクL.O. 19:35) |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 84席 |
最大宴会人数 | 26 |
住所 | 神奈川県横浜市西区高島2-16-1ルミネ横浜7F |
最寄駅 | JR、京浜急行、東急横浜駅直結。ルミネ7F |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~20:00 (料理L.O. 19:30 ドリンクL.O. 19:30) |
wifi | なし |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 224席 |
最大宴会人数 | 45 |
住所 | 東京都新宿区新宿3-37-12新宿NOWAビル5F |
最寄駅 | JR新宿駅東南口徒歩1分/小田急線新宿駅徒歩5分/京王線新宿駅徒歩5分/地下鉄丸ノ内線新宿駅徒歩5分 |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 12:00~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:00~20:00 (料理L.O. 19:15 ドリンクL.O. 19:15) |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 90席 |
最大宴会人数 | 60 |
住所 | 東京都港区芝5-16-9 吉野電気製作所ビル1F |
最寄駅 | JR田町駅徒歩4分/地下鉄三田駅 徒歩2分 |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~20:00 (料理L.O. 19:30 ドリンクL.O. 18:55) |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 80席 |
最大宴会人数 | 50 |
住所 | 東京都台東区浅草1-23-6浅草関根ビル2F |
最寄駅 | つくばエクスプレス浅草駅 徒歩1分/地下鉄銀座線田原町駅 徒歩5分/銀座線浅草駅5分 |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~20:00 (料理L.O. 19:00 ドリンクL.O. 19:00) |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |